Fiche technique Autosys
La version 4.5.1 est assez simple à implémenter et à utiliser, ses fonctionnalités sont assez réduites mais suffisantes pour une production moyenne.
POPULARITE : 172 visites
La version R11.3 est attendue pour le courant de l’année 2009, elle intégrera les agents cybermation. Actuellement, la version R11 ajoute un serveur d’application qui permet aux agents de dialoguer avec le serveur sans passer par un client de base de données.
E. Angenault
/B_Source>
17 novembre 2008
17 novembre 2008
POPULARITE : 172 visites
Aspects générauxCe que l'on peut évaluer sans connaissance technique. | ||
Présentation | Autosys a été créé par AutoSystems Corp puis revendu a Platinum Technology Internation. CA rachète Platinum en May 1999 pour la somme de 3,5 milliard de dollars. | |
Version | Ver. 4.5.1 La version R11 doit être considérée comme une version intermédiaire entre la 4.5 et la future 11.3 qui intégrera les agents Cybermation). | |
Editeur | CA (anciennement Computer Associates) | |
Evaluation | ||
Présentation avant-venteLa plupart des éditeurs ne donnent les informations que dans la phase d’avant vente. | | Généralement, une équipe composée d’un ingénieur et d’un commercial se déplace pour la mise en place de la maquette, ce qui garantit l’installation. |
Documentation | | La documentation est fournie avec le produit. |
Licence d'évaluation | | Possibilité d’évaluer les produits si on est déjà client. |
Forum publicUn forum public permet de disposer d'informations objective | | Ouvert en Février 2008 et exclusivement en anglais, pour la partie française ordonnancement.net reste la référence. http://caforums.ca.com/ca?category.id=Workloadautomationdistributed |
Base de connaissances | | accés réservé |
Multilingue | | Aucune volonté de traduire le produit en d'autres langues. |
Anglais | | |
Francais | | |
Espagnol | | |
Divers | ||
Tarif | | Le tarif public en 2007 était de 4 000€ par agent quelque soit l'OS. |
Support localUn support local est un confort non négligeable | | |
Open sourcePeu d'offre en la matière actuellement | | CA rachète Ingres pour le proposer dans son interface Java et les prochaines versions d'Autosys). |
Plateformes supportésLe serveur orchestre l'ensemble des informations d'ordonnancement et soumet le job sur la machine distante à travers un agent. | ||
Windows | | |
Windows 32bits | | |
Windows 64bits | | Pas de version 64bits prévue. |
Mode clusterFonctionne en mode Microsoft Cluster Server (MSCS) | | supporté mais sans exploiter le load balancing et le failover |
Unix | | |
IBM/AIXhttp://fr.wikipedia.org/wiki/AIX | | |
HP/UXhttp://fr.wikipedia.org/wiki/HP/UX | | |
DEC/UX | | |
Linux | | |
SupervisionIntégration avec les outils de supervision | ||
GénériqueTraps SNMP. | | Le serveur traite les alarmes et les envoient en trap SNMP |
TNGEditeur : CA | | L'intégration TNG se fait à travers le protocole propriétaire CCI. |
UtilisationConcepts de bases pour l'utilisation | ||
Type de moteurMéthode de calcul de la planification | ||
EvènementielLes tâches sont calculées à tout moment | | Autosys est conçu autour d’un gestionnaire d’évènement, toute action se résume à un nouvel évènement à prendre en compte. |
InterfaceMoyens d'accès aux fonctionnalités du produit | ||
WindowsInterface graphique Windows | | en cours d'abandon |
X11Interface graphique unix | | en cours d'abandon |
Ligne de commandeLes commandes en ligne permettent d'accéder à toutes les fonctions de l'ordonnanceur | | |
JavaInterface java autonomelorsque l'interface est accessible à partir d'un navigateur, elle est considérée comme web | | |
Suivi des traitementsType de visualisation des traitements | ||
Graphique GanttPrésentation chronologique | | module optionnel JAWS |
Graphique PertPrésentation des traitements et des dépendances | | Avec Jobscape sur X11(abandonné sur la prochaine version) ou avec les interfaces java |
Format ListePresentation sour forme de liste | | |
Organisation FonctionnelleCette catégorie permet de se familiariser avec le vocabulaire des différents produits. | ||
TraitementTravail informatique à réaliser | | Le traitement est appelé JOB sur Autosys. |
EtapeAjout de points de reprise dans le traitement | | Pas de gestion d'étape, à moins de la traiter au niveau de la ligne de commande. |
ModèlesType de traitements prédéfinis | | Gestion des modèles avec l'outil JobVision (abandonné dans les futures versions) |
GroupeRegroupement de travaux dans un objet fonctionnel | | Les jobs peuvent être groupés dans une BOX. |
ImbricationLes groupes peuvent imbriqués les uns dans les autres afin de fournir un nombre de niveaux infinis. | | Une instance autosys gère des boites qui peuvent contenir des jobs et des boites, il est ainsi possible d’imbriquer les traitement. |
EnsembleEnsemble de groupes ou de traitements | | Le regroupement logique est présent dans la R11 |
RéférentielLe référentiel permet de regrouper les tâches dans un plan de production | | Peut être simulé par l'utilisation des boites. |
Environnements séparésPossibilité de définir des environnements de test, dev, homologation et production dans une même instance. | | Obligation de créer une nouvelle instance |
InstanceEnvironnement autonome (serveur+référentiel+clients) | | L'instance correspond à l'utilisation d'une base de données. |
Instances liéesCommunications Inter-instances | | Dépendences croisées |
AdministrationEléments principaux pour l'administration du produit. | ||
ArchitectureCette partie compare les composants et la communication entre les composants. | ||
Centralisation Base de données | | Les informations sont centralisées au niveau de la base de données, ce qui signifie que les agents communiquent directement avec la base. |
Type d'agent | ||
Agent autonomeL'agent dispose du plan de production et peut continuer de soumettre sans connexion au serveur. | | |
Agent de soumissionAgent simple avec des fonctionnalités minimales | | Seulement pour openVMS |
Espace de dévelopementL'environnement de développement permet de définir les séquence dans un environnement séparé de la production. Cet environnement peut offrir des outils dédiés au développement ainsi que des mécanismes spécifiques de mise en production. | | Les développements peuvent être réalisée par le produit JobVision. L’acquisation de ce produit permet d’obtenir un environnement de développement simplifiant la définition par l’utilisation de modèles. |
Serveur de secoursUn serveur de secours est un processus en attente de démarrage si le serveur principal ne répond plus. | | Mode shadow et troisième machine |
Base de secoursUn base de données de secours permet de disposer d'un second référentiel. | | |
Double écritureLa double écriture est comme son nom l'indique l'écriture systématique des données sur deux bases de données. | | Le "dual mode" d’Autosys consiste à indiquer une deuxième base qui sera utilisé conjointement avec la base principale par l’ensemble des composants. |
Architecture logicielleListe des composants logiciels composant la solution | ||
Moteur d'évènementsGestion des différents évènements à traiter | | Un ou pluisieurs « event_demon » traite les évènements de la base de données. |
Attente de fichierProcessus dédié à la surveillance de fichiers | | Intégré dans l'agent |
Suivi des tâchesSuivi des étapes du traitement | | Des outils tiers proposent différents types de suivi. |
CommunicationsCommunications entre les éléments ou entre les instances | | Toutes les communications se font à travers le client de la base de données |
Base de donnéesServeur d'application entre la base de données et les composants | | Base de données ouverte |
Passerelle de supervisionProcessus chargé de transférer les messages vers l'outil de supervision | | Envoi des informations vers outils de supervision |
DéveloppementMoyens de définir les chaines d'ordonnancement. | ||
Gestion des versionsLe produit historise les définitions | | |
AssistantLa création se fait par un assistant | | |
Orienté objetLes objets sont réutilisables | | |
ExploitationMoyens de suivre les traitements. | ||
Actions de repriseActions mises à disposition de l'opérateur | ||
KillKill du traitement | | |
Kill de l'arbreKill du traitement principal et de ses fils | | |
SignalPrécise le signal à envoyer pour le kill | | |
PauseLa pause bloque le lancement du job, les traitements dépendants restent en attente. | | |
Changement de statutChanger le statut modifie la cinématique de l'enchainement en temps réel | | |
En SuccessIndique aux successeurs que le traitement s'est bien passé | | |
En FailureDéclenche un chemin dégradé | | |
RelanceReprise du traitement | | |
PurgeNettoie le suivi d'exploitation | | |
Doc |
|---|
|
Job-scheduling
Ordonnanceurs
Autosys
Sites connexes
AutoSys Google Group
Licence
Partenariat
Rechercher
Recherche globale
Annonces
Liens
Doc